Медицина: Александровск
Медицина: Александровск
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 716,56
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Пермский край.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Александровск
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Пермский край.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 716,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 495,85 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 284,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 861,86 |
| Парацетамол (упаковка) | 32,70 |
| Ибупрофен (упаковка) | 75,32 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 32,70 |
| Ибупрофен (упаковка) | 75,32 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 716,56 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 861,86 |
| Общий анализ крови (анализ) | 495,85 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 284,02 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 32,50 |
| Ибупрофен (упаковка) | 74,50 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 710,03 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 838,66 |
| Общий анализ крови (анализ) | 495,85 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 284,02 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 30,45 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,69 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 700,55 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 815,70 |
| Общий анализ крови (анализ) | 495,85 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 204,65 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,64 |
| Ибупрофен (упаковка) | 72,10 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 692,62 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 815,70 |
| Общий анализ крови (анализ) | 493,58 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 185,81 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 29,01 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,11 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 681,44 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 799,04 |
| Общий анализ крови (анализ) | 483,66 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 038,71 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 29,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,93 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 641,97 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 764,39 |
| Общий анализ крови (анализ) | 472,90 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 902,26 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.